2016年里约奥运会羽毛球赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月11日 | 19:00-次日01:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
8月12日 | 02:30-05:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
06:30-10:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
19:00-次日01:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
8月13日 | 02:30-05:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
06:30-10:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
19:00-次日01:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
8月14日 | 02:30-05:00 | 男子单打 | 小组赛 |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
混合双打 | 小组赛 | ||
06:30-10:00 | 男子单打 | 小组赛 | |
男子双打 | 小组赛 | ||
女子单打 | 小组赛 | ||
女子双打 | 小组赛 | ||
19:00-次日00:30 | 男子单打 | 小组赛 | |
女子单打 | 小组赛 | ||
8月15日 | 02:30-05:00 | 男子单打 | 小组赛 |
女子单打 | 小组赛 | ||
06:30-09:30 | 女子单打 | 小组赛 | |
混合双打 | 1/4决赛 | ||
19:30-次日00:30 | 男子单打 | 1/8决赛 | |
男子双打 | 1/4决赛 | ||
女子双打 | 1/4决赛 | ||
8月16日 | 07:15-09:30 | 男子单打 | 1/8决赛 |
女子单打 | 1/8决赛 | ||
混合双打 | 半决赛 | ||
19:30-23:30 | 男子双打 | 半决赛 | |
女子双打 | 半决赛 | ||
8月17日 | 04:30-10:00 | 女子单打 | 1/4决赛 |
混合双打 | 铜牌赛 | ||
19:30-次日00:30 | 男子单打 | 1/4决赛 | |
混合双打 | 金牌赛 | ||
8月18日 | 19:30-次日00:30 | 男子双打 | 铜牌赛 |
女子单打 | 半决赛 | ||
女子双打 | 铜牌赛、金牌赛 | ||
8月19日 | 19:30-次日00:30 | 男子单打 | 半决赛 |
男子双打 | 金牌赛 | ||
女子单打 | 铜牌赛、金牌赛 | ||
8月20日 | 19:30-次日00:30 | 男子单打 | 铜牌赛、金牌赛 |
文字视频来源网络,如有侵权请联系删除 !
请另存二维码图片扫一扫或长按识别二维码图片,添加关注:天羽部落