邦主说:前年没买房,今年后悔了吧!2017年,大连的房价竟然......
大连二手房均价9903 元/m²
2017年大连各小区房价新鲜出炉!
来看看你家小区是涨了还是跌了?
(以下二手房价信息综合整理于安居客,仅供参考)
中山区
明秀山庄 | 26365 元/平米 | ↑0.14% |
秀月街 | 13455 元/平米 | ↓0.64% |
中信海港城 | 16742 元/平米 | ↓8.76% |
保利天禧 | 18208 元/平米 | ↓0.59% |
中南路 | 11168 元/平米 | ↓0.78% |
星光耀广场 | 18654 元/平米 | ↑0.85% |
港湾壹号 | 12641 元/平米 | ↓2.78% |
中庚当代艺术 | 17510 元/平米 | ↑0.25% |
葵英街 | 10020 元/平米 | ↑0.21% |
龙湖•水晶郦湾 | 19131 元/平米 | ↓2.30% |
佳兆业中心 | 13639 元/平米 | ↓1.45% |
桃源小学 | 10692 元/平米 | ↑1.14% |
中铁国滨苑 | 17137 元/平米 | ↑0.77% |
博海华苑 | 7407 元/平米 | ↓1.97% |
学府邻居 | 12318 元/平米 | ↑7.21% |
明秀庄园 | 20399 元/平米 | ↓1.29% |
港汇中心 | 19374 元/平米 | ↑4.54% |
港景园 | 11184 元/平米 | ↓1.91% |
东港第 | 22474 元/平米 | ↓6.98% |
悦泰街里 | 13496 元/平米 | ↓0.04% |
青泥洼桥 | 13723 元/平米 | ↑5.02% |
南山学府 | 16171 元/平米 | ↑10.26% |
嘉和广场 | 15782 元/平米 | ↑0.12% |
寺儿沟七路 | 11152 元/平米 | ↓4.22% |
汇邦中心 | 28293 元/平米 | —— |
琥珀湾 | 24000 元/平米 | —— |
桃源街 | 11319 元/平米 | ↑6.67% |
秀月佳苑 | 17674 元/平米 | ↑6.72% |
梧桐苑 | 23246 元/平米 | ↑0.02% |
紫御东方 | 15256 元/平米 | ↓8.82% |
亿达云集 | 23464 元/平米 | ↑3.21% |
峰尚中南 | 15460 元/平米 | —— |
千汇城 | 11885 元/平米 | ↓4.55% |
良运四季汇 | 18120 元/平米 | ↓2.19% |
440部队小区 | 14103 元/平米 | ↑5.02% |
山屏街 | 11986 元/平米 | ↓1.63% |
捷凤街36号 | 10063 元/平米 | ↓1.10% |
四十四中学学区 | 10972 元/平米 | ↓0.89% |
安达公寓 | 11819 元/平米 | ↑3.69% |
桃仙街 | 9973 元/平米 | ↑6.72% |
葵英高层 | 9275 元/平米 | ↑0.66% |
大连绿地中心 | 17410 元/平米 | ↑1.25% |
嘉和花样年华(一期) | 14665 元/平米 | ↓0.28% |
南山2009 | 20909 元/平米 | —— |
春德街 | 10405 元/平米 | ↑0.56% |
寺儿沟(春港街) | 11603 元/平米 | ↓1.79% |
向阳街(中山) | 10000 元/平米 | ↓3.76% |
一方国际 | 24138 元/平米 | ↑0.01% |
南山1910 | 24475 元/平米 | ↑1.93% |
嘉和园 | 19405 元/平米 | ↑0.62% |
中南路186号 | 8828 元/平米 | —— |
今生家园 | 13690 元/平米 | —— |
葵英公寓 | 9432 元/平米 | ↑1.49% |
西山巷 | 9578 元/平米 | ↑7.73% |
益溢苑 | 15549 元/平米 | ↓0.81% |
葵英九號 | 14380 元/平米 | —— |
中纬巷 | 8523 元/平米 | ↓0.72% |
中南路106号 | 8954 元/平米 | ↑0.57% |
山屏小区 | 11463 元/平米 | ↓2.08% |
虎滩新区 | 12418 元/平米 | ↑18.97% |
西 岗 区
悦泰福里 | 13821 元/平米 | ↑1.46% |
白云新村 | 9826 元/平米 | ↑0.31% |
石道街 | 10022 元/平米 | ↑1.20% |
拥政街 | 10836 元/平米 | ↑4.29% |
实验小学(西岗) | 14801 元/平米 | ↑0.12% |
亿达天琴山 | 21100 元/平米 | ↓4.06% |
前城国际二期 | 16145 元/平米 | ↑2.62% |
大菜市散盘 | 10893 元/平米 | ↑1.85% |
香周首府 | 12508 元/平米 | ↓3.56% |
润德广场 | 15536 元/平米 | ↓0.87% |
天源秀景 | 13854 元/平米 | ↑0.08% |
沈铁铭悦 | 13964 元/平米 | ↑4.73% |
百年港湾 | 11219 元/平米 | ↑0.99% |
星火小区 | 7485 元/平米 | ↓1.20% |
绿港湾公寓 | 8068 元/平米 | ↑13.12% |
润德·开新领域 | 19896 元/平米 | ↑4.80% |
宝居佳苑 | 15604 元/平米 | ↓8.74% |
金辰国际大厦 | 12564 元/平米 | ↑8.53% |
畅通花园 | 14215 元/平米 | ↑3.55% |
胜利桥北创造街 | 10391 元/平米 | ↑0.41% |
银环花园 | 8690 元/平米 | ↓0.52% |
振富公寓 | 8797 元/平米 | ↑0.10% |
北石道街269号 | 9818 元/平米 | ↓0.71% |
双兴街小区 | 10947 元/平米 | ↑0.85% |
拥警小区 | 9894 元/平米 | ↑4.09% |
世纪家园新华街 | 14270 元/平米 | ↓0.23% |
长江杰座 | 18790 元/平米 | ↓0.18% |
工人村(西岗) | 10531 元/平米 | ↑8.60% |
前城国际 | 15978 元/平米 | ↓1.89% |
中信海天瀛洲 | 27028 元/平米 | ↓3.87% |
石葵路62号 | 11694 元/平米 | ↑8.14% |
连平街道 | 10693 元/平米 | ↑3.82% |
三元街 | 14959 元/平米 | ↑8.84% |
北岗桥 | 10514 元/平米 | ↓4.44% |
北京街新开路9号 | 11298 元/平米 | ↓2.14% |
万众里 | 10000 元/平米 | ↑1.08% |
八一路靠山北巷 | 9090 元/平米 | ↓10.78% |
香海园 | 12155 元/平米 | ↑2.03% |
胜利公馆 | 12048 元/平米 | ↑10.41% |
光辉巷 | 10697 元/平米 | —— |
建设街 | 10996 元/平米 | ↑9.12% |
香河街2号楼 | 9609 元/平米 | ↑0.88% |
双兴街23号 | 10000 元/平米 | —— |
前城国际一期 | 16777 元/平米 | ↑4.80% |
仲夏村 | 14383 元/平米 | ↓3.87% |
海寰别墅 | 22994 元/平米 | ↓3.87% |
威华公寓 | 10445 元/平米 | ↑0.12% |
建业街 | 10777 元/平米 | ↑4.09% |
17917 元/平米 | —— | |
惠君庭 | 15322 元/平米 | —— |
宁海街 | 9342 元/平米 | ↓2.68% |
新工人村 | 9898 元/平米 | ↑1.69% |
更新街 | 13150 元/平米 | ↓6.90% |
铁路小区 | 11424 元/平米 | ↑8.34% |
先进街散盘 | 10029 元/平米 | ↓3.58% |
杏园小区 | 8398 元/平米 | ↓7.15% |
新启屯 | 10000 元/平米 | —— |
双兴北巷 | 10767 元/平米 | ↑2.17% |
群英巷散盘 | 9859 元/平米 | ↓2.28% |
杏环小区 | 8519 元/平米 | ↓1.45% |
沙 河 口 区
峦泉宇庭 | 4806 元/平米 | ↓5.39% |
壹品星海(一至三期) | 20550 元/平米 | ↑1.73% |
尚品天城 | 13817 元/平米 | ↓1.42% |
星海融汇莲花湾 | 14826 元/平米 | ↑0.19% |
幸福e家五期 | 24855 元/平米 | ↑1.09% |
我爱我家 | 9629 元/平米 | ↑0.41% |
兴工街 | 12071 元/平米 | ↑5.31% |
黑石礁广场 | 10585 元/平米 | ↑0.86% |
中海天赋山 | 14031 元/平米 | ↑3.01% |
幸福e家四期 | 22630 元/平米 | ↑3.55% |
南沙街 | 10122 元/平米 | ↓1.17% |
华业玫瑰东方二期 | 17857 元/平米 | ↓1.31% |
星海国府 | 11150 元/平米 | ↑0.04% |
中航国际广场 | 17700 元/平米 | ↓0.07% |
恒大帝景 | 14884 元/平米 | ↑0.02% |
北昌平小区 | 11638 元/平米 | ↑5.46% |
香水湾 | 11410 元/平米 | ↓6.02% |
幸福e家三期 | 25391 元/平米 | ↑5.26% |
华都文郡 | 16358 元/平米 | ↑0.06% |
万棵树 | 12051 元/平米 | ↑2.60% |
星海公园 | 11356 元/平米 | ↓1.27% |
御园 | 10340 元/平米 | ↓3.91% |
耕海山尚 | 13439 元/平米 | ↓0.19% |
太原街小区 | 10814 元/平米 | ↑3.36% |
春柳散盘 | 9628 元/平米 | ↓0.88% |
益嘉广场 | 14445 元/平米 | ↑2.82% |
车家村 | 9769 元/平米 | ↓0.71% |
锦绣小区 | 9165 元/平米 | ↑4.21% |
绿清南园 | 9450 元/平米 | ↓4.92% |
幸福e家二期 | 21857 元/平米 | ↓1.20% |
马兰广场 | 9859 元/平米 | ↓1.00% |
金色年华公馆 | 17040 元/平米 | ↑0.25% |
香洲心城二期24度 | 14638 元/平米 | ↓0.76% |
星台花园二期 | 15394 元/平米 | ↑1.96% |
幸福e家一期 | 22516 元/平米 | ↓1.00% |
南昌平小区 | 11023 元/平米 | ↑0.93% |
民兴花园二期 | 21392 元/平米 | ↑0.04% |
一方公馆 | 48526 元/平米 | ↓1.07% |
亿达杰特 | 14778 元/平米 | ↑2.66% |
台山街 | 10244 元/平米 | ↑1.23% |
宏都筑景朗园 | 19315 元/平米 | ↓0.01% |
星海会展中心 | 10114 元/平米 | ↑1.14% |
和平广场 | 14737 元/平米 | ↓1.07% |
亿达小区 | 9092 元/平米 | ↓0.26% |
新锦虹北园 | 12168 元/平米 | ↓1.55% |
明阳花园小区 | 9843 元/平米 | ↑9.73% |
中铁十三局 | 10546 元/平米 | ↑0.88% |
城市旋律 | 17481 元/平米 | ↑0.37% |
边防住宅 | 7568 元/平米 | ↓0.83% |
第七干休所 | 8169 元/平米 | ↑2.12% |
柏林和山 | 8805 元/平米 | ↑1.50% |
锦绣燕居 | 13781 元/平米 | ↓0.08% |
杰特公寓 | 15090 元/平米 | ↓0.98% |
君安国际大厦 | 6785 元/平米 | —— |
第九频道 | 18417 元/平米 | ↑1.06% |
白山路美春巷2-22号 | 10732 元/平米 | ↑0.62% |
海印长城 | 17189 元/平米 | ↑0.56% |
黄河路 | 15139 元/平米 | ↑47.86% |
锦绣南园 | 7973 元/平米 | ↑1.12% |
尖山小区 | 10709 元/平米 | ↑2.19% |
甘井子区
远洋广场 | 13398 元/平米 | ↑0.59% |
华南 | 9726 元/平米 | ↓0.35% |
美林园 | 8338 元/平米 | ↑1.06% |
亿达春田 | 18895 元/平米 | ↑14.77% |
融汇银城 | 7671 元/平米 | ↑0.43% |
三鼎春天 | 13245 元/平米 | ↑0.05% |
运达诺维溪谷 | 8958 元/平米 | ↑1.05% |
金二小学 | 11567 元/平米 | ↓0.47% |
锦泉源B区 | 9774 元/平米 | ↑1.85% |
万科魅力之城 | 10223 元/平米 | ↑0.16% |
鹏辉新世纪 | 11544 元/平米 | ↑0.22% |
远洋荣域 | 11349 元/平米 | ↓1.53% |
城市印象 | 14048 元/平米 | ↓1.06% |
钻石湾 | 15406 元/平米 | ↑3.72% |
骏达绅士花园 | 12641 元/平米 | ↓0.12% |
中海御湖熙谷 | 10410 元/平米 | ↑1.67% |
华润置地广场 | 13751 元/平米 | ↑0.29% |
宏都熙景 | 13351 元/平米 | ↑3.98% |
中航华府 | 10761 元/平米 | ↑1.52% |
华润考拉住区 | 10174 元/平米 | ↑0.55% |
金地艺境 | 9861 元/平米 | ↓0.43% |
翡翠春城 | 10395 元/平米 | ↑0.32% |
隽佳欣苑 | 10553 元/平米 | ↑1.43% |
东北名苑 | 12284 元/平米 | ↑0.09% |
金寓花园四期 | 13024 元/平米 | ↑15.25% |
保利西山林语 | 13492 元/平米 | ↑0.24% |
亿达世纪城 | 16337 元/平米 | ↓3.22% |
润泽园 | 11628 元/平米 | ↑3.99% |
益丰乾城 | 7045 元/平米 | ↓0.85% |
锦泉源D区 | 10235 元/平米 | ↑0.53% |
中海凤凰熙岸 | 8472 元/平米 | ↑1.04% |
国民院子 | 15590 元/平米 | ↑0.86% |
新星艾维尼小城 | 11056 元/平米 | ↑1.69% |
中铁青秀蓝湾 | 12955 元/平米 | ↑1.89% |
壹品天城 | 18783 元/平米 | ↑3.19% |
中冶蓝城 | 9935 元/平米 | ↑0.06% |
连海金源 | 7994 元/平米 | ↑1.04% |
万科蓝山 | 19285 元/平米 | ↑1.65% |
运达泊岭紫郡 | 9424 元/平米 | ↓0.54% |
名贵山庄 | 10401 元/平米 | ↓0.09% |
金地檀溪 | 11087 元/平米 | ↑2.26% |
易和岭秀滨城 | 10532 元/平米 | ↓1.13% |
欧尚广场 | 10882 元/平米 | —— |
鼎新·鼎润四季 | 13469 元/平米 | ↓2.29% |
缇香漫城 | 14514 元/平米 | ↓0.60% |
万科朗润园 | 10751 元/平米 | ↑0.36% |
边防家园 | 7347 元/平米 | ↓1.49% |
航宇西城 | 10117 元/平米 | ↑2.61% |
远洋自然 | 12748 元/平米 | ↑1.14% |
万亿香橙 | 12193 元/平米 | ↓0.19% |
骏腾名苑 | 10830 元/平米 | ↑0.98% |
君悦晟景 | 9338 元/平米 | ↓0.78% |
美辰香醒 | 10860 元/平米 | ↑3.89% |
泰达慧谷 | 7836 元/平米 | ↑0.25% |
泉水N3区 | 7573 元/平米 | ↓0.72% |
13142 元/平米 | ↓0.29% | |
幸福居 | 8112 元/平米 | ↓1.03% |
大连海湾城 | 8968 元/平米 | ↓0.35% |
泉水N1区 | 6902 元/平米 | ↑6.81% |
福佳新城 | 7686 元/平米 | ↑1.33% |
高新园区
大华锦绣华城 | 14282 元/平米 | ↓2.15% |
亲海园 | 12290 元/平米 | ↑1.93% |
国宝星月湾 | 6071 元/平米 | ↑1.90% |
普罗旺斯 | 13417 元/平米 | ↑1.74% |
软景e居 | 16842 元/平米 | ↑1.60% |
大有文园 | 12400 元/平米 | ↓0.97% |
万科樱花园 | 8239 元/平米 | ↓1.28% |
中海紫御观邸 | 16778 元/平米 | ↑2.81% |
未名山 | 19181 元/平米 | ↑4.58% |
海悦山小区 | 11790 元/平米 | ↑11.75% |
亿达东方圣克拉 | 20091 元/平米 | ↑0.27% |
半山壹号 | 10857 元/平米 | ↓0.11% |
海尚明珠 | 6548 元/平米 | ↑0.02% |
恒瑞大湖山语 | 12638 元/平米 | ↑1.07% |
海逸诺丁山 | 13667 元/平米 | ↓0.47% |
大连天地悦丽海湾 | 14429 元/平米 | ↑6.78% |
芝麻街散盘 | 9800 元/平米 | ↓0.02% |
南海壹号 | 12460 元/平米 | ↓0.47% |
中铁诺德滨海花园 | 13873 元/平米 | ↓1.25% |
恒大御景湾 | 13167 元/平米 | ↓7.35% |
福荣园 | 11429 元/平米 | ↓0.04% |
恒瑞坦城 | 12308 元/平米 | ↓0.47% |
万达广场 | 12299 元/平米 | ↓1.74% |
家豪圣托里尼 | 15424 元/平米 | ↑7.00% |
谷歌里 | 9929 元/平米 | ↑3.15% |
大有恬园二期 | 12786 元/平米 | ↓0.16% |
悦翠台 | 10290 元/平米 | ↓1.28% |
龙王塘1号 | 6084 元/平米 | ↓2.31% |
嘉创·E人国际 | 11473 元/平米 | ↓0.24% |
因特摩尔 | 12356 元/平米 | ↓0.91% |
小平岛海角七号 | 13853 元/平米 | ↑0.27% |
招商兰溪谷 | 14103 元/平米 | ↑2.30% |
昊宇山海湾 | 12666 元/平米 | —— |
龙海滨城 | 10136 元/平米 | ↑0.12% |
荷塘悦色小区 | 6236 元/平米 | ↑0.48% |
宏都峰景 | 14692 元/平米 | ↑3.35% |
学仕名府 | 13318 元/平米 | ↑0.14% |
高新园区 | 12293 元/平米 | ↓1.02% |
软景中心 | 16656 元/平米 | ↓2.15% |
中海青年客 | 14697 元/平米 | ↑1.16% |
浦项道 | 15240 元/平米 | ↑0.68% |
君海阁 | 13086 元/平米 | ↑1.23% |
揽海名寓 | 13251 元/平米 | ↑0.40% |
由家村小区 | 11402 元/平米 | ↑0.80% |
第8区 | 13028 元/平米 | ↓5.38% |
哈佛世纪 | 13501 元/平米 | ↓0.37% |
波菲蓝岛 | 8855 元/平米 | ↑20.41% |
峦翠园 | 13812 元/平米 | ↑0.40% |
CITY ONE 软件园国际公寓 | 12909 元/平米 | ↑4.64% |
绘春小区 | 10924 元/平米 | ↓0.71% |
海事大学家属楼 | 10607 元/平米 | ↑4.56% |
东盛启城 | 12805 元/平米 | ↑0.78% |
国滨馆 | 18253 元/平米 | ↑8.83% |
名仕智慧谷 | 15151 元/平米 | ↑2.04% |
学府士家 | 10031 元/平米 | ↓4.70% |
理工大学北门新新园二期 | 11411 元/平米 | ↓0.36% |
柏悦国际公寓 | 14035 元/平米 | ↓0.47% |
柏林阳光 | 9805 元/平米 | ↓6.92% |
大有怡园 | 12578 元/平米 | ↓3.53% |
海洋环保所 | 10773 元/平米 | ↑2.86% |
开发区
湾里南 | 7362 元/平米 | ↓1.30% |
东城天下 | 7874 元/平米 | ↑1.34% |
亿锋广场 | 11275 元/平米 | ↓0.69% |
远洋假日养生庄园 | 6526 元/平米 | ↓12.57% |
一方天鹅湖 | 5038 元/平米 | ↑0.76% |
环宇品阁 | 5668 元/平米 | ↑0.05% |
岭湾峰尚 | 7160 元/平米 | ↑0.72% |
远洋时代城 | 7244 元/平米 | ↓0.27% |
大连开发区万达广场 | 6728 元/平米 | ↓1.37% |
左岸经典 | 7250 元/平米 | ↓4.22% |
绿洲半岛北岸 | 7794 元/平米 | ↑2.63% |
湾里东 | 7001 元/平米 | ↑0.99% |
高城山一河两公园 | 6759 元/平米 | ↓0.05% |
亿锋8号 | 5650 元/平米 | ↓0.02% |
新城丽景 | 7407 元/平米 | ↑0.57% |
祥福园 | 8174 元/平米 | ↓2.40% |
山河秀景 | 8421 元/平米 | ↑10.44% |
金湾山城 | 5882 元/平米 | ↓0.96% |
乾豪新界 | 7300 元/平米 | ↑1.96% |
富林国际 | 6585 元/平米 | ↑0.22% |
钻石9座 | 7189 元/平米 | ↓2.21% |
新希望乐城 | 7528 元/平米 | ↑0.37% |
吉祥E家 | 9322 元/平米 | ↑7.04% |
自由向 | 9925 元/平米 | ↑0.32% |
倚平里 | 7177 元/平米 | ↑3.60% |
大连海航YOHO湾 | 7399 元/平米 | ↑0.99% |
岚山著作 | 6685 元/平米 | ↑2.33% |
知语山 | 7788 元/平米 | ↑0.35% |
华宇梧桐苑 | 10725 元/平米 | —— |
银帆国际 | 8126 元/平米 | ↓0.02% |
知润山 | 6830 元/平米 | ↓1.75% |
港湾观海 | 6127 元/平米 | ↑1.67% |
福佳绿岛 | 6008 元/平米 | ↑0.05% |
滨海丰苑 | 6334 元/平米 | ↑1.56% |
波尔多庄园 | 11898 元/平米 | ↓5.64% |
青国青城 | 7299 元/平米 | ↑0.69% |
金科清都记忆 | 8374 元/平米 | ↓0.36% |
正泰园 | 8700 元/平米 | ↑0.06% |
松苑山庄 | 5714 元/平米 | ↓5.39% |
万达金石天成 | 6338 元/平米 | ↓0.95% |
德泰时代广场 | 9660 元/平米 | ↓2.98% |
名城和顺人家 | 7817 元/平米 | ↓7.81% |
城宁家园 | 6124 元/平米 | ↓0.71% |
恒基碧桂园 | 11743 元/平米 | ↓0.11% |
小孤山中里 | 6757 元/平米 | ↓0.22% |
嫩江小区 | 4605 元/平米 | ↑0.24% |
十里港小区 | 5348 元/平米 | ↑4.75% |
小孤山西里 | 6627 元/平米 | —— |
万德悦城 | 8421 元/平米 | ↑0.99% |
闻浪大厦 | 4615 元/平米 | ↓2.86% |
海天富地 | 10488 元/平米 | ↑0.99% |
湾里西 | 7639 元/平米 | ↓0.87% |
山景花园 | 6666 元/平米 | ↑5.42% |
瑞士尚城二期 | 8359 元/平米 | ↓0.03% |
东城园 | 7757 元/平米 | ↑2.21% |
远洋壹中心 | 10792 元/平米 | ↑0.32% |
山河嘉园 | 5769 元/平米 | —— |
金源名府 | 8419 元/平米 | ↑0.91% |
岗西小区 | 5536 元/平米 | ↑0.32% |
新青年汇 | 6029 元/平米 | ↓11.69% |
金州区
碧海尚城 | 7692 元/平米 | ↓1.64% |
胜利西小区 | 7354 元/平米 | ↓0.45% |
自然天城 | 6575 元/平米 | ↓1.91% |
鸿玮澜山 | 10832 元/平米 | ↑0.52% |
万科城 | 8815 元/平米 | ↓0.42% |
德泰岭秀逸城 | 7861 元/平米 | ↑4.30% |
盛滨花园 | 6641 元/平米 | —— |
康居小区 | 7030 元/平米 | ↓3.93% |
悦泰山里 | 9690 元/平米 | ↑5.99% |
湖畔嘉园 | 9178 元/平米 | ↑8.41% |
职高小区 | 7659 元/平米 | ↓4.54% |
聚鑫小区 | 7128 元/平米 | ↓0.06% |
金园名城 | 7264 元/平米 | ↑0.08% |
古城甲区 | 7047 元/平米 | ↓1.06% |
金海国际花园 | 6877 元/平米 | ↑0.75% |
华夏金城 | 8250 元/平米 | ↓2.42% |
绿城玉兰花园 | 8295 元/平米 | ↑0.90% |
金色阳光 | 7621 元/平米 | ↓3.52% |
古城丁区 | 7354 元/平米 | ↑0.24% |
金纺小区 | 6706 元/平米 | ↑2.83% |
雍华阁 | 8790 元/平米 | ↓2.40% |
金乾公馆 | 6526 元/平米 | ↑0.90% |
体育场小区 | 7761 元/平米 | ↑8.89% |
左岸阳光 | 6061 元/平米 | ↓0.44% |
胜利小区 | 7551 元/平米 | ↑0.57% |
澳东世纪 | 8441 元/平米 | ↑2.52% |
九苑小区 | 5609 元/平米 | ↓1.09% |
金色华庭 | 6865 元/平米 | ↓0.45% |
金海明珠 | 7778 元/平米 | ↑2.62% |
南棉小区 | 7065 元/平米 | ↓0.05% |
古城乙区 | 7324 元/平米 | ↑0.82% |
新辉小区 | 7173 元/平米 | ↑2.55% |
现代雅筑 | 6201 元/平米 | ↑0.21% |
鑫海阳光 | 7288 元/平米 | ↑0.23% |
大连金州区金润花园 | 7520 元/平米 | ↑1.56% |
安盛小区 | 7390 元/平米 | ↑1.06% |
南棉路小区 | 7084 元/平米 | ↑1.24% |
桂林小区 | 6923 元/平米 | ↑0.76% |
金州福佳新天地广场 | 7642 元/平米 | ↓0.81% |
伟桥金北嘉园 | 6579 元/平米 | ↓9.15% |
永安小区 | 7036 元/平米 | ↑0.47% |
和平丽苑 | 7136 元/平米 | ↑4.53% |
金洋小区 | 5991 元/平米 | ↓3.60% |
于洼小区 | 7033 元/平米 | ↑2.19% |
金都家园 | 4144 元/平米 | —— |
学府尚居 | 5405 元/平米 | —— |
味食小区 | 7292 元/平米 | ↓2.51% |
宏城嘉苑 | 4059 元/平米 | ↓0.43% |
金山小区 | 7169 元/平米 | ↑0.52% |
金连福地 | 7045 元/平米 | ↓0.95% |
友好小区 | 7135 元/平米 | ↑0.02% |
大港·永安四季 | 6436 元/平米 | ↑0.37% |
友兰园丁园 | 5058 元/平米 | ↑5.16% |
宏意小区 | 6370 元/平米 | ↑0.94% |
金纺馨公寓 | 6185 元/平米 | ↑1.53% |
金鼎尚城 | 2001 元/平米 | —— |
怡心居 | 9119 元/平米 | ↓0.18% |
海脉未来城 | 7036 元/平米 | ↑15.73% |
恒大花园 | 7093 元/平米 | ↓7.23% |
天鸿1.7英里 | 6089 元/平米 | ↑0.02% |
旅 顺 口
华通和平海岸二期 | 4272 元/平米 | ↓0.04% |
中庚香海金鼎 | 4360 元/平米 | ↓1.06% |
亿达第一郡 | 7174 元/平米 | ↑0.88% |
阳光书香苑 | 4138 元/平米 | ↓2.84% |
华发新城(一至二期) | 6079 元/平米 | ↓0.49% |
花溪镇 | 4302 元/平米 | ↓3.54% |
金玛 • 听海领寓 | 3291 元/平米 | ↑6.85% |
半岛印象 | 8466 元/平米 | ↓0.25% |
华通和平海岸三期 | 4361 元/平米 | ↓1.22% |
中铁诺德琥珀湾 | 5700 元/平米 | —— |
中庚香海连天 | 5942 元/平米 | ↓1.87% |
华通和平海岸一期 | 4635 元/平米 | ↑1.70% |
雅馨苑 | 7927 元/平米 | ↓20.73% |
港湾山庄 | 10394 元/平米 | ↑3.33% |
顺海香堤岛 | 4184 元/平米 | ↓0.66% |
长江路 | 7329 元/平米 | ↑6.05% |
华通和平海岸五期 | 4272 元/平米 | ↓0.30% |
庭林熙谷 | 6922 元/平米 | ↓1.52% |
郁林海景花园 | 3878 元/平米 | ↑0.12% |
合生江山帝景 | 7443 元/平米 | ↓0.29% |
得胜街散盘 | 6999 元/平米 | ↓9.19% |
迎春街 | 6641 元/平米 | ↓0.84% |
保利西海岸 | 4195 元/平米 | ↑2.83% |
登封家园 | 7305 元/平米 | ↓3.18% |
启新街散盘 | 6449 元/平米 | ↓1.31% |
世贸融城 | 8008 元/平米 | ↑3.09% |
枫合苑 | 6180 元/平米 | ↑6.36% |
三环小区 | 6608 元/平米 | ↓2.11% |
军心家园 | 8695 元/平米 | ↑1.67% |
世达广场 | 6764 元/平米 | ↑0.53% |
地中海郡 | 4473 元/平米 | ↑2.99% |
启新苑 | 6851 元/平米 | ↓2.05% |
浪琴湾 | 6255 元/平米 | ↑0.02% |
远乡维也纳 | 6927 元/平米 | ↓0.89% |
海府人家 | 3463 元/平米 | ↓0.27% |
新怡家园 | 6305 元/平米 | ↑2.44% |
旅顺蓝天下 | 6614 元/平米 | ↑7.44% |
九三路 | 6797 元/平米 | ↓3.19% |
长城科联种植园 | 2090 元/平米 | ↑22.80% |
启新逸园 | 7205 元/平米 | ↑2.51% |
中拥蓝天下 | 6463 元/平米 | ↑0.19% |
玫瑰花园 | 7467 元/平米 | ↑0.82% |
众安街散盘 | 6146 元/平米 | ↓3.09% |
革新小区 | 5058 元/平米 | ↓1.46% |
云锦台 | 3984 元/平米 | ↑0.82% |
一品昌鑫 | 8902 元/平米 | ↑0.17% |
九三小区 | 6865 元/平米 | ↓0.49% |
后三阳 | 4636 元/平米 | ↑6.98% |
启新街1-100号 | 6097 元/平米 | ↓0.56% |
水师营拆迁房屋 | 7459 元/平米 | ↑3.09% |
大华街 | 7888 元/平米 | ↑3.48% |
启新小区 | 5668 元/平米 | ↓0.81% |
湾德里华府 | 2942 元/平米 | ↑0.41% |
迎春小区(旅顺) | 6864 元/平米 | ↑0.29% |
贵府白云 | 7680 元/平米 | ↓1.54% |
阳光观海苑 | 3873 元/平米 | ↓1.69% |
元宝园 | 6403 元/平米 | ↑3.24% |
旅顺花溪园 | 4730 元/平米 | ↑21.54% |
阳光家园 | 3256 元/平米 | ↑2.50% |
世达嘉府 | 9214 元/平米 | ↑3.33% |
瓦 房 店 区
桃园小区 | 5595 元/平米 | —— |
瓦房店 | 12297 元/平米 | ↓13.40% |
龙祥家园 | 9371 元/平米 | ↓13.40% |
世纪家园 | 8463 元/平米 | ↓13.40% |
金海明珠 | 4776 元/平米 | ↓13.40% |
铁路小区 | 11289 元/平米 | ↑0.97% |
阳春小区 | 10299 元/平米 | —— |
龙腾美郡 | 4855 元/平米 | —— |
新龙翔家园 | 7030 元/平米 | ↓4.62% |
昌盛经典二期御花苑 | 5142 元/平米 | —— |
长兴岛海上村 | 7516 元/平米 | —— |
瓦房店城龙府 | 8296 元/平米 | —— |
鸿宇家园 | 13697 元/平米 | —— |
良友小区 | 7677 元/平米 | —— |
育红小区 | 5113 元/平米 | —— |
生润小区 | 6337 元/平米 | —— |
瓦轴散盘 | 4953 元/平米 | —— |
润龙家园 | 5409 元/平米 | —— |
新华宾馆 | 4497 元/平米 | —— |
德华新天地 | 13071 元/平米 | —— |
普 兰 店 区
亿城御景湾 | 7732 元/平米 | ↑0.03% |
老店街 | 4891 元/平米 | —— |
文景清华园 | 4754 元/平米 | ↑22.56% |
鑫风物业社区 | 4435 元/平米 | ↓0.06% |
移动公司社区 | 4924 元/平米 | ↓1.22% |
岭前街 | 4929 元/平米 | ↑22.56% |
台山(普兰店) | 8973 元/平米 | ↑0.03% |
县医院 | 148953 元/平米 | ↑16.58% |
铁西 | 7031 元/平米 | ↑0.03% |
金普广场(渤海街) | 14636 元/平米 | ↓0.58% |
如意人家 | 5000 元/平米 | —— |
鑫凤家园 | 9302 元/平米 | ↑329.44% |
庄 河 区
水仙花园一期 | 21810 元/平米 | ↓1.40% |
芙蓉花园 | 10303 元/平米 | ↓1.40% |
胜利街 | 13975 元/平米 | ↓1.40% |
书香苑 | 9214 元/平米 | ↓1.40% |
祥和苑 | 12404 元/平米 | ↓1.40% |
