明后天进行羽毛球比赛,现公布单打对阵名单,部分同学第一轮没有对手,为轮空,直接参加第二轮。今晚前将发送短信通知报名的同学,部分因信息填写错误,可能没有收到短息。请看到此信息后明天准时前往文体会堂进行签到。
比赛分组名单
(男子单打A组)
序号 | 姓名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 |
A1 | 马晓杰 | ||||
A2 | |||||
A3 | 金宇鹏 | ||||
A4 | 易淑炜 | ||||
A5 | 刘虎虎 | ||||
A6 | |||||
A7 | 莫舒程 | ||||
A8 | 张栋 | ||||
A9 | 倪天伟 | ||||
A10 | |||||
A11 | 马寅 | ||||
A12 | 王顺 | ||||
A13 | |||||
A14 | 贺嘉瑜 | ||||
A15 | |||||
A16 | 张林 | ||||
A17 | 任洪浩 | ||||
A18 | 任利波 | ||||
A19 | 钟朝孺 | ||||
A20 | 苟友明 | ||||
A21 | 吴庭强 | ||||
A22 | 杨光雨 | ||||
A23 | 张林沁 | ||||
A24 | |||||
A25 | 周黎明 | ||||
A26 | 何适 | ||||
A27 | 张文科 | ||||
A28 | 吴雄文 | ||||
A29 | 邵皓飞 | ||||
A30 | 康拼搏 | ||||
A31 | 贺梦冉 |
(男子单打B组)
序号 | 姓名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 |
B1 | 罗旻延 | ||||
B2 | |||||
B3 | 徐靖诚 | ||||
B4 | 韩宗旭 | ||||
B5 | 吴晓垚 | ||||
B6 | 李阳光 | ||||
B7 | 靳鑫 | ||||
B8 | 张伟超 | ||||
B9 | 陈弘东 | ||||
B10 | |||||
B11 | 陶胜 | ||||
B12 | 鲁经宇 | ||||
B13 | 祝孔欣 | ||||
B14 | 严鹏程 | ||||
B15 | 杨钊晨 | ||||
B16 | 王浩 | ||||
B17 | 冯欣宇 | ||||
B18 | |||||
B19 | 林锴涛 | ||||
B20 | 苏强 | ||||
B21 | |||||
B22 | 林城 | ||||
B23 | 朱晓明 | ||||
B24 | 王自尧 | ||||
B25 | 杨敬卓 | ||||
B26 | 叶光贤 | ||||
B27 | 张聪聪 | ||||
B28 | 金永达 | ||||
B29 | 朱国嵩 | ||||
B30 | 王志 | ||||
B31 | 李亚霖 | ||||
B32 |
比赛分组名单
(男子单打C组)
序号 | 姓名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 |
C1 | 张岩松 | ||||
C2 | |||||
C3 | 刘庆 | ||||
C4 | 雷钦锋 | ||||
C5 | 李向宇 | ||||
C6 | 王虎 | ||||
C7 | 翟灏毅 | ||||
C8 | 宋天鹏 | ||||
C9 | |||||
C10 | |||||
C11 | 杨浩杰 | ||||
C12 | 林鹏 | ||||
C13 | 蔡伟彬 | ||||
C14 | 王煜斌 | ||||
C15 | 李星旺 | ||||
C16 | 朱杭冬 | ||||
C17 | 谭传曦 | ||||
C18 | 曹亚磊 | ||||
C19 | 齐琦 | ||||
C20 | 张华宇 | ||||
C21 | |||||
C22 | 薛伟 | ||||
C23 | 钟晓东 | ||||
C24 | |||||
C25 | 盛帅 | ||||
C26 | 王勃 | ||||
C27 | 陈虎雄 | ||||
C28 | 曾平镇 | ||||
C29 | 江涛 | ||||
C30 | 朱君 | ||||
C31 | 陈才定 | ||||
C32 |
比赛分组名单
(男子单打D组)
序号 | 姓名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 |
D1 | 王大翀 | ||||
D2 | |||||
D3 | 胡振兴 | ||||
D4 | 陈思成 | ||||
D5 | 王焱 | ||||
D6 | 李敏 | ||||
D7 | 刘志豪 | ||||
D8 | 尹先治 | ||||
D9 | 张国琛 | ||||
D10 | |||||
D11 | 丁保龙 | ||||
D12 | 孙南方 | ||||
D13 | 耿晨旭 | ||||
D14 | 于涛源 | ||||
D15 | 张廷奎 | ||||
D16 | |||||
D17 | 陈晨 | ||||
D18 | |||||
D19 | 相金才 | ||||
D20 | 钟菁 | ||||
D21 | 王伍洋 | ||||
D22 | 余瑞航 | ||||
D23 | 陈先智 | ||||
D24 | 王晓刚 | ||||
D25 | 陈建港 | ||||
D26 | |||||
D27 | 苏东阳 | ||||
D28 | 李驰 | ||||
D29 | 蔡伟彬 | ||||
D30 | 赵龙伟 | ||||
D31 | 古宇翔 | ||||
D32 |
比赛分组名单
(女子单打)
序号 | 姓名 | 第一轮 | 第二轮 |
A1 | 杨晓楠 | ||
A2 | |||
A3 | 黄有票 | ||
A4 | 郭名扬 | ||
A5 | 张锦绣 | ||
A6 | 孙杨 | ||
A7 | 周源颖 | ||
A8 | 胡艺杰 | ||
B1 | 吴晓梅 | ||
B2 | |||
B3 | 张恬静 | ||
B4 | 张方 | ||
B5 | 田艳巧 | ||
B6 | 周园园 | ||
B7 | 王金鸽 | ||
B8 | 高路 | ||
C1 | 王金珠 | ||
C2 | 闫怡帆 | ||
C3 | 赵丹阳 | ||
C4 | 郭艺璇 | ||
C5 | 冯亚娟 | ||
C6 | 吴亚晨 | ||
C7 | 韩瑞瑞 | ||
C8 | 郭佳 | ||
D1 | 赵楠 | ||
D2 | |||
D3 | 桑叶 | ||
D4 | 冯广勤 | ||
D5 | 梦月 | ||
D6 | 刘影丽 | ||
D7 | 韦冬梅 | ||
D8 |
明后两天赛事日程安排
11月5日(星期六)单打 上午:
7:30~8:00 运动员签到
8:00~8:30 开幕式
8:30~8:50 比赛准备
9:00~12:00 淘汰赛
下午:
13:30~14:00 运动员签到
14:00~14:50 半决赛
15:00~16:50 四分之一决赛
17:00~17:50 决赛
11月6日(星期日)双打 上午:
8:00~8:30 运动员签到
8:30~9:30 淘汰赛
9:30~10:30 半决赛
10:30~11:30 决赛
11:30~12:00 颁奖
通知
明日比赛,将对开幕式和重点赛事进行视频直播,贴吧全程进行图文直播,大家可在贴吧直播贴中及时查看到比赛结果。明日公布双打名单。
编辑:宣传部——许晓峰